The daily dollar reference
Dollar rate today
Updated · UTCDaily reference date; source does not supply a publication time.
Mid-market reference rates from public sources, updated daily; they may be delayed or wrong. Banks, exchange shops and money-transfer apps charge different rates and fees. Not financial advice - confirm the rate with your provider before you exchange or send money.
US dollar exchange rates
Local currency for 1 USD. A positive change means one dollar buys more.
Mid-market reference rates from public sources, updated daily; they may be delayed or wrong. Banks, exchange shops and money-transfer apps charge different rates and fees. Not financial advice - confirm the rate with your provider before you exchange or send money.
| Country / currency | 1 USD = | 1 day |
|---|---|---|
| PakistanPakistani rupee · PKR | 276.7473 | +0.13% |
| IndiaIndian rupee · INR | 92.9867 | -0.36% |
| NigeriaNigerian naira · NGN | 1,349.9717 | -0.03% |
| BangladeshBangladeshi taka · BDT | 124.6563 | +0.14% |
| EgyptEgyptian pound · EGP | 53.8198 | -0.03% |
| PhilippinesPhilippine peso · PHP | 63.8257 | +0.21% |
| NepalNepalese rupee · NPR | 148.8485 | -0.36% |
| Sri LankaSri Lankan rupee · LKR | 332.8449 | +0.06% |
| KenyaKenyan shilling · KES | 130.0636 | +0.05% |
| GhanaGhanaian cedi · GHS | 11.7902 | +0.43% |
| MexicoMexican peso · MXN | 19.126 | +1.19% |
| BrazilBrazilian real · BRL | 5.9344 | +0.89% |
| TurkeyTurkish lira · TRY | 50.5453 | +0.17% |
| Euro areaEuro · EUR | 0.91023 | -0.17% |
| United KingdomBritish pound · GBP | 0.76249 | +0.20% |
| CanadaCanadian dollar · CAD | 1.4317 | -0.12% |
| AustraliaAustralian dollar · AUD | 1.4981 | +0.29% |
| United Arab EmiratesUAE dirham · AED | 3.6725 | 0.00% |
| Saudi ArabiaSaudi riyal · SAR | 3.75 | 0.00% |
| JapanJapanese yen · JPY | 159.1109 | -0.28% |
| ChinaChinese yuan · CNY | 6.6691 | +0.04% |
Source: fawazahmed0 Currency API. Daily indicative reference rates; provider spreads and fees are excluded.